Home » Prodotti
Cod.Art. 004497 - Cod.EAN 8000300053777
*-PERUGINA CARAM.FONDENTI MENTA GR.191
accedi per acquistare
Ingredienti
Zucchero
Sciroppo di glucosio
Aromi
Senza glutine
Informazioni nutrizionali
| Informazioni nutrizionali per 100 g | Per caramella | %* per caramella | ||
| Energia | 1613 kJ | 110 kJ | 1 % | |
| 380 kcal | 26 kcal | |||
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | |
| Carboidrati | 94,9 g | 6,5 g | 3 % | |
| di cui zuccheri | 94,3 g | 6,4 g | 7 % | |
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | - | |
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | |
| Sale | 0,03 g | 0,0 g | 0 % | |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Circa 32 caramelle |






