Home » Prodotti
Cod.Art. 104663 - Cod.EAN 8005420538616
BUITONI FRESCO PASTA SFOGLIA TON.GR230Q1
accedi per acquistareFornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. BUITONI - MAINSTREAM FRESCO
Codice fornitore: 12170528
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Farina di frumento
Oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, colza)
Acqua
Glutine di frumento
Sale
Alcol
Succo di limone concentrato
Lievito disidratato
Concentrati di vegetali e frutta (carota, mela, limone)
Aromi
Senza grassi idrogenati
Informazioni nutrizionali
Informazioni nutrizionali Per 100 g di prodotto | Per porzione 38 g | % *per porzione | Per 100 g di prodotto | Per porzione 38 g | %AR* per porzione (38 g) | |||
Energia | ||||||||
Energia | 1679 kJ | 638 kJ | 8 % | 1686 kJ | 641 kJ | 8% | ||
403 kcal | 153 kcal | 404 kcal | 154 kcal | |||||
Grassi | ||||||||
Grassi | 24 g | 9,3 g | 13 % | 25 g | 9,4 g | 13% | ||
di cui acidi grassi saturi | ||||||||
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4,1 g | 21% | 10 g | 3,9 g | 20 % | ||
Carboidrati | ||||||||
Carboidrati | 36 g | 14 g | 5 % | 36 g | 14 g | 5% | ||
di cui zuccheri | ||||||||
di cui zuccheri | 1,5 g | 0,6 g | 1 % | 0,2 g | 0,1 g | 0% | ||
Fibre | ||||||||
Fibre | 2,0 g | 0,8 g | - | 2,0 g | 0,8 g | - | ||
Proteine | ||||||||
Proteine | 6,8 g | 2,6 g | 5% | 7,2 g | 2,7 g | 5 % | ||
Sale | ||||||||
Sale | 0,84 g | 0,32 g | 5% | 1,1 g | 0,41 g | 7 % | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | ||||||||
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||
Contiene circa 6 porzioni | ||||||||
Contiene circa 6 porzioni | ||||||||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini | ||||||||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |