Home » Prodotti
Fornitore abituale: STAR SPA - DIVISIONE VALORE DADI
Codice fornitore: 526489
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Sale iodato (31%) (sale, iodato di potassio 0,005%)
Grasso vegetale di palma
Esaltatore di sapidità glutammato monosodico
Estratto di lievito
Zucchero
Verdure 6,8% (cipolla 4,6%, carota 0,9%, porro 0,6%, prezzemolo 0,2%, aglio 0,2%, patata 0,1%, peperone 0,1%, pomodoro 0,05% e spinacio 0,05%)
Estratto per brodo
Semi di sedano
Aromi
Spezie
Può contenere tracce di: soia e uova
Informazioni nutrizionali
Per 100g | Per porzione** (mezzo dado) | VNR*** | %* | ||
Energia | 1373 kJ | 72 kJ | <1% | ||
330 kcal | 17 kcal | ||||
Grassi di cui: | 23 g | 1,2 g | 2% | ||
acidi grassi saturi | 14 g | 0,7 g | 4% | ||
Carboidrati | 15 g | 0,8 g | 0% | ||
di cui: zuccheri | 9,5 g | 0,5 g | <1% | ||
Fibre | 1,5 g | 0 g | |||
Proteine | 15 g | 0,8 g | 2% | ||
Sale | 37,5 g | 1,9 g | 32% | ||
Iodio | 910 µg | 46µg | 31% | ||
* % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
** 1 porzione = 250ml di brodo preparato secondo il suggerimento d'uso | |||||
*** VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
1 confezione = 20 porzioni |