Home » Prodotti
Fornitore abituale: SANPELLEGRINO SPA - MARCHI NAZIONALI
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Sodio bicarbonato
Acido citrico
Sodio citrato biidrato
Saccarosio
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | Per bustina (3,5 g) | % AR* Per bustina (3,5 g) | ||
Energia | 656 kJ | 23 kJ | 0 % | |
152 kcal | 5 kcal | 0 % | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0 % | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % | |
Carboidrati | 3,7 g | 0,1 g | 0 % | |
di cui zuccheri | 3,7 g | 0,1 g | 0 % | |
Fibre | 0 g | 0 g | - | |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 % | |
Sale | 42 g | 1,5 g | 25 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | ||||
Ogni bustina da 3,5 g è un'unità di consumo |