Home » Prodotti
Fornitore abituale: I.B.G. S.P.A.
Ingredienti
Acqua
Zucchero
Anidride carbonica
Colorante: E150d
Acidificante: acido ortofosforico
Aromi naturali
Informazioni nutrizionali
per 100ml | per porzione** | AR* per porzione** | Valori nutrizionali medi: per 100ml | per porzione** | AR* per porzione** | |||
Energia | ||||||||
Energia | 188 kJ/ | 470 kJ/ | 188 kJ/ | 470 kJ/ | ||||
44 kcal | 111 kcal | 6 % | 44 kcal | 111 kcal | 6 % | |||
Grassi | ||||||||
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | ||
di cui Acidi Grassi Saturi | ||||||||
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | ||
Carboidrati | ||||||||
Carboidrati | 11,1 g | 27,6 g | 11,1 g | 27,6 g | ||||
di cui Zuccheri | ||||||||
di cui Zuccheri | 11,1 g | 27,6 g | 31 % | 11,1 g | 27,6 g | 31 % | ||
Proteine | ||||||||
Fibre | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | ||||
Sale | ||||||||
Proteine | 0,0 g | 0,0 g | 0,00 g | 0,01 g | 0 % | |||
Sale | ||||||||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | 0,00 g | 0,01 g | 0 % | |||||
**1 porzione = 250 ml. Questa bottiglia contiene 6 porzioni | ||||||||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||
**1 porzione = 250 ml. Questa bottiglia contiene 6 porzioni |