Home » Prodotti
Fornitore abituale: BARILLA ALIMENTARE SPA - DIV.PASTA-BISCOTTI
Codice fornitore: 011407
Ingredienti
Farina di frumento
Zucchero
Farina integrale di frumento 17,6% (farina di frumento 14,8%, crusca di grano tenero 2,8%)
Olio di semi di girasole
Amido di frumento
Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfato disodico)
Estratto di malto d'orzo 1%
Sale
Può contenere tracce di: frutta a guscio, latte, soia e uova
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | VNR (3) | Per biscotto 9,8g | %AR(1) per biscotto | ||
Energia | 1916 kJ/456 kcal | 188 kJ/45 kcal | 2% | ||
Grassi | 16,7 g | 1,6 g | 2% | ||
di cui Acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,2 g | 1% | ||
Carboidrati | 68,5 g | 6,7 g | 3% | ||
di cui Zuccheri | 22 g | 2,2 g | 2% | ||
Fibre(2) | 4,6 g | 0,5 g | |||
Proteine | 5,7 g | 0,6 g | 1% | ||
Sale | 1,625 g | 0,159 g | 3% | ||
Fosforo | 165 mg | 24% | |||
(1)AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
(2)Fibre = determinate con il metodo AOAC 2009.01 | |||||
(3)VNR = valori nutritivi di riferimento | |||||
La confezione contiene circa 26 biscotti |